お買い得タイヤ
| 車種 | 取り扱いメーカー | ラインナップ |
| ● 超エコタイヤ | トーヨー | ・エコウォーカー |
| ブリヂストン | ・エコピア EX10 | |
| ・エコピア EP100 | ||
| ヨコハマタイヤ | ・ブルーアース | |
| ・dB SUPERE E-spec | ||
| ・ADVAN dB | ||
| ・DNA アース1 | ||
| ● コンフォート | ブリヂストン | ・スニーカー2 |
| ・プレイズ | ||
| トーヨー | ・テオプラス | |
| ヨコハマタイヤ | ・DNA エコス | |
| ・DNA アース1 | ||
| ● ランフラット | ブリヂストン | ・ポテンザ |
| ・トランザ | ||
| ヨコハマタイヤ | ・ADVAN Sport | |
| ● ミニバン | ブリヂストン | ・レグノGRV |
| ・プレイズRV | ||
| ヨコハマタイヤ | ・DNA グランドマップ | |
| ・マップ | ||
| トーヨー | ・トランパス MP4 | |
| ・トランパス LU | ||
| ● スポーツ | ブリヂストン | ・ポテンザRE11 |
| ヨコハマタイヤ | ・ADVAN ネオバ | |
| ・DNA S.drive | ||
| トーヨー | ・プロクセスT1R | |
| ・DRB | ||
| ● Sタイヤ | ブリヂストン | ・ポテンザRE55S |
| ヨコハマタイヤ | ・A048 | |
| ・A050 | ||
| ピレリ | ・P-ZERO CORSA | |
| トーヨー | ・プロクセスR1R | |
| ・プロクセス R888 | ||
| ● プレミアム | ブリヂストン | ・レグノ GR9000 |
| ・ポテンザRE050 | ||
| ヨコハマタイヤ | ・ADVAN Sport | |
| ・DNA dB | ||
| トーヨー | ・プロクセス C1S | |
| ピレリ | ・P-ZERO ロッソ | |
| ● 4WD・SUV | トーヨー | ・トランパスA/T |
| ・トランパス SUスポーツ | ||
| ブリヂストン | ・デューラー A/T694 | |
| ・デューラー H/L683 | ||
| ヨコハマタイヤ | ・ジオランダー H/T-S | |
| ・ジオランダー A/T-S | ||
| ● プレミアムSUV | ブリヂストン | ・デューラー H/Pスポーツ |
| ヨコハマタイヤ | ・ジオランダー H/T-S | |
| ・アドバンS/T | ||
| ● 輸入タイヤ | ネクセン (韓国メーカー) | ・N7000 |
| ・N3000 | ||
| ・N8000 | ||
| ・CP641 | ||
| グッドライド(中国メーカー) | ・グッドライド | |
| ナンカン(台湾メーカー) | ・AS-1 | |
| ・NS-2 | ||
※表記の価格は全て税込み価格です。
※表記の価格はタイヤ1本の価格です。
※他のメーカー、サイズもお気軽にお問い合わせ下さい!
※記載のないサイズはお問い合わせ下さい。
※メールでのお問い合わせ以外は店頭表示価格となります。
※記載価格はネット限定価格です。
| ご注意 | |▲このページのトップに戻る| |
| 1.お見積価格は、現金価格です。 2.FAX、及びメールにてお問い合わせ下さい。 3.カードでのお支払いは5%高くなります。 4.タイヤ4本店頭にてお買い上げ時はゴムバルブをサービスしております。 5.掲載の価格はネット限定価格です。 |
| 作業工賃 | |▲このページのトップに戻る| |
| 15インチ | 入れ替、バランス、タイヤ処理含む | \1,050/1本 |
| 16インチ | 入れ替、バランス、タイヤ処理含む | \1,365/1本 |
| 17〜18インチ | 入れ替、バランス、タイヤ処理含む | \1,575〜/1本 |
| 19〜20インチ | 入れ替、バランス、タイヤ処理含む | \1,890〜/1本 |
| ランフラットタイヤ | エアーセンサーなし | \2,100〜/1本(税込) |
| エアーセンサー付き | \2,625〜/1本(税込) |




