‚¨”ƒ‚¢“¾ƒ^ƒCƒ„
|
bˆê——b’´ƒGƒRƒ^ƒCƒ„bƒRƒ“ƒtƒH[ƒgbƒ‰ƒ“ƒtƒ‰ƒbƒgbƒ~ƒjƒoƒ“bƒXƒ|[ƒcbSƒ^ƒCƒ„bƒvƒŒƒ~ƒAƒ€b b4WDESUVbƒvƒŒƒ~ƒAƒ€SUVb—A“üƒ^ƒCƒ„bNITTOƒ^ƒCƒ„bƒsƒŒƒŠƒ^ƒCƒ„b‚²’ˆÓbì‹ÆH’Àb |
Ÿ 4WDESUV
¦•\‹L‚̉¿Ši‚Í‘S‚ÄÅž‚݉¿Ši‚Å‚·B
¦•\‹L‚̉¿Ši‚̓^ƒCƒ„‚P–{‚̉¿Ši‚Å‚·B
¦‘¼‚̃[ƒJ[AƒTƒCƒY‚à‚¨‹CŒy‚É‚¨–â‚¢‡‚킹‰º‚³‚¢I¦‹Lڂ̂Ȃ¢ƒTƒCƒY‚Í‚¨–â‚¢‡‚킹‰º‚³‚¢B
¦‹LÚ‰¿Ši‚̓lƒbƒgŒÀ’è‚ÌŒ»‹à‰¿Ši‚Å‚·BƒJ[ƒh‚Å‚¨Žx•¥‚¢‚Ìꇂ͎蔗¿‚ª‰ÁŽZ‚³‚ê‚Ü‚·B
¦•K‚¸‚±‚¿‚ç‚Ì‚²’ˆÓ‚ð‚²Šm”F‚‚¾‚³‚¢B
¦‚²Šó–]¤•i‚̉¿Ši‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯‚¨–â‚¢‡‚킹‚Å‚«‚Ü‚·B
¦ì‹ÆH’À‚Í‚±‚¿‚ç
| 15ƒCƒ“ƒ` | “ü‚ê‘ÖAƒoƒ‰ƒ“ƒXAƒ^ƒCƒ„ˆ—ŠÜ‚Þ | \1,050^1–{ |
| 16ƒCƒ“ƒ` | “ü‚ê‘ÖAƒoƒ‰ƒ“ƒXAƒ^ƒCƒ„ˆ—ŠÜ‚Þ | \1,365^1–{ |
| 17`18ƒCƒ“ƒ` | “ü‚ê‘ÖAƒoƒ‰ƒ“ƒXAƒ^ƒCƒ„ˆ—ŠÜ‚Þ | \1,575`^1–{ |
| 19`20ƒCƒ“ƒ` | “ü‚ê‘ÖAƒoƒ‰ƒ“ƒXAƒ^ƒCƒ„ˆ—ŠÜ‚Þ | \1,890`^1–{ |
| ƒ‰ƒ“ƒtƒ‰ƒbƒgƒ^ƒCƒ„ | ƒGƒA[ƒZƒ“ƒT[‚È‚µ | \2,100`^1–{iÅžj |
| ƒGƒA[ƒZƒ“ƒT[•t‚« | \2,625`^1–{iÅžj |
| ƒ[ƒJ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} |
| ƒ^ƒCƒ„ | ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX SUƒXƒ|[ƒc |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX A/T |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX M/T |
ƒvƒƒNƒZƒX S/T šTIƒXƒ|[ƒcSUV |
OPEN@ COUNTRY M/T |
ƒfƒ…[ƒ‰[ H/L683 |
ƒfƒ…[ƒ‰[ A/T694 |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ A/T-S |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ SUV |
| ƒTƒCƒY | ‰¿Ši | ||||||||
| 305/35R24 | - | - | - | 61,300 | - | - | - | - | - |
| 285/40R24 | - | - | - | 51,400 | - | - | - | - | - |
| 305/40R23 | - | - | - | 56,500 | - | - | - | - | - |
| 295/30R22 | - | - | - | 46,900 | - | - | - | - | - |
| 265/35R22 | - | - | - | 40,200 | - | - | - | - | - |
| 265/40R22 | - | - | - | 42,300 | - | - | - | - | - |
| 305/40R22 | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 285/45R22 | - | - | - | 42,500 | - | - | - | - | - |
| 305/45R22 | - | - | - | 46,200 | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 37~12.50R20 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 245/40R20 | 42,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 275/40R20 | - | - | - | 34,400 š | - | - | - | - | - |
| 295/40R20 | - | - | - | 43,800 š | - | - | - | - | - |
| 275/45R20 | - | - | - | 38,800 š | - | - | - | - | - |
| P275/45R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 305/45R20 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 265/50R20 | - | - | - | 35,800 | - | - | - | - | - |
| 275/50R20 | - | - | - | 28,800 | - | - | - | - | - |
| 285/50R20 | - | - | - | 38,800 | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 305/50R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 275/55R20 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| P275/55R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 245/60R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| LT325/60R20 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 275/45R19 | - | - | - | 30,000 š | - | - | - | - | - |
| ƒ[ƒJ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} |
| ƒ^ƒCƒ„ | ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX SUƒXƒ|[ƒc |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX A/T |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX M/T |
ƒvƒƒNƒZƒX S/T šTIƒXƒ|[ƒcSUV |
OPEN@ COUNTRY M/T |
ƒfƒ…[ƒ‰[ H/L683 |
ƒfƒ…[ƒ‰[ A/T694 |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ A/T-S |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ SUV |
| 285/45R19 | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 255/50R19 | - | - | - | 25,600 š | - | - | - | - | - |
| 265/50R19 | - | - | - | 27,300 š | - | - | - | - | - |
| 235/55R19 | - | - | - | 22,300 š | - | - | - | - | - |
| 255/55R19 | - | - | - | 27,300 š | - | - | - | - | - |
| 295/45R18 | - | - | - | 29,700 | - | - | - | - | - |
| 245/50R18 | 29,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 285/50R18 | - | - | - | 24,400 | - | - | - | - | - |
| 225/55R18 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 235/55R18 | 22,700 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 255/55R18 | - | - | - | 22,200 š | - | - | - | - | - |
| 225/60R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 225/60R18 100H | - | - | - | - | - | 26,900 | - | - | - |
| 235/60R18 | - | - | - | 19,100 š | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 255/60R18 | - | - | - | 22,800 | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 255/60R18 112H RFD | - | - | - | - | - | 29,900 | - | - | - |
| 265/60R18 | - | - | - | 22,500 š | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 275/60R18 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 275/60R18 113H | - | - | - | - | - | 32,200 | - | - | - |
| 285/60R18 | - | - | - | 25,600 | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 225/65R18 | - | - | - | 21,700 | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 225/65R18 103S | - | - | - | - | - | 23,400 | - | - | - |
| 235/65R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| ƒ[ƒJ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} |
| ƒ^ƒCƒ„ | ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX SUƒXƒ|[ƒc |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX A/T |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX M/T |
ƒvƒƒNƒZƒX S/T šTIƒXƒ|[ƒcSUV |
OPEN@ COUNTRY M/T |
ƒfƒ…[ƒ‰[ H/L683 |
ƒfƒ…[ƒ‰[ A/T694 |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ A/T-S |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ SUV |
| P265/65R18 112H | - | - | - | - | - | 32,000 | - | - | - |
| P275/65R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 37~12.50R17 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 215/55R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 225/55R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 275/55R17 | - | - | - | 22,200 | - | - | - | - | - |
| 215/60R17 | 19,200 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 215/60R17 96H | - | - | - | - | - | 23,500 | - | - | - |
| 225/60R17 | 19,900 | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 225/60R17 99H | - | - | - | - | - | 24,700 | - | - | - |
| 255/60R17 | - | - | - | 20,200 š | - | - | - | - | - |
| 275/60R17 | - | - | - | 21,800 | - | - | - | - | - |
| P275/60R17 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 285/60R17 | - | - | - | 22,700 | - | - | - | - | - |
| 225/65R17 | 16,600 | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 225/65R17 101S | - | - | - | - | - | 19,000 | - | - | - |
| 225/65R17 102S | - | - | - | - | - | 20,900 | - | - | - |
| 235/65R17 | - | - | - | 20,000 š | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 235/65R17 104H | - | - | - | - | - | 26,300 | - | - | - |
| 245/65R17 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 245/65R17 107H | - | - | - | - | - | 27,800 | - | - | - |
| 265/65R17 | 19,800 | 19,800 | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 265/65R17 112H | - | - | - | - | - | 29,200 | - | - | - |
| 265/65R17 112S | - | - | - | - | - | - | 25,800 | - | - |
| 275/65R17 | 21,200 | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| ƒ[ƒJ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} |
| ƒ^ƒCƒ„ | ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX SUƒXƒ|[ƒc |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX A/T |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX M/T |
ƒvƒƒNƒZƒX S/T šTIƒXƒ|[ƒcSUV |
OPEN@ COUNTRY M/T |
ƒfƒ…[ƒ‰[ H/L683 |
ƒfƒ…[ƒ‰[ A/T694 |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ A/T-S |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ SUV |
| 275/65R17 115S | - | - | - | - | - | 25,900 | 26,600 | - | - |
| 245/70R17 119/116 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 265/70R17 121/118 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| LT265/70R17 121P | - | - | - | - | 18,200 | - | - | - | - |
| P265/70R17 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| P265/70R17 113S | - | - | - | - | - | - | 22,400 | - | - |
| 285/70R17 121/118 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 315/70R17 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 215/60R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 215/60R16 95H | - | - | - | - | - | 21,800 | - | - | - |
| 235/60R16 | 19,600 | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 235/60R16 100H | - | - | - | - | - | 24,300 | 22,700 | - | - |
| 275/60R16 | - | - | - | 17,200 | - | - | - | - | - |
| 205/65R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 215/65R16 | 14,600 | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 215/65R16 98S | - | - | - | - | - | 17,500 | 17,900 | - | - |
| 255/65R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 255/65R16 109S | - | - | - | - | - | 21,600 | 22,400 | - | - |
| 215/70R16 | 12,800 | 12,800 | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 215/70R16 100S | - | - | - | - | - | 16,200 | 16,800 | - | - |
| 215/70R16 99S | - | - | - | - | - | 14,800 | 15,300 | - | - |
| 225/70R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| ƒ[ƒJ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} |
| ƒ^ƒCƒ„ | ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX SUƒXƒ|[ƒc |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX A/T |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX M/T |
ƒvƒƒNƒZƒX S/T šTIƒXƒ|[ƒcSUV |
OPEN@ COUNTRY M/T |
ƒfƒ…[ƒ‰[ H/L683 |
ƒfƒ…[ƒ‰[ A/T694 |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ A/T-S |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ SUV |
| 225/70R16 103H | - | - | - | - | - | 17,400 | - | - | - |
| P225/70R16 101S | - | - | - | - | - | - | 17,600 | - | - |
| 235/70R16 106S | - | - | - | - | - | 18,600 | 19,300 | - | - |
| P235/70R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 245/70R16 | - | 15,900 | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 245/70R16 107S | - | - | - | - | - | 19,900 | 20,600 | - | - |
| P245/70R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| P255/70R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| P255/70R16 109S | - | - | - | - | - | - | 18,700 | - | - |
| 265/70R16 | 15,900 | 17,300 | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 265/70R16 112S | - | - | - | - | - | 20,900 | 21,500 | - | - |
| P265/70R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 275/70R16 | 16,600 | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 275/70R16 114S | - | - | - | - | - | 21,700 | 22,400 | - | - |
| LT305/70R16 124P | - | - | - | - | 17,400 | - | - | - | - |
| 225/75R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| LT225/75R16 103/100S * | - | - | - | - | - | 16,500 | 15,300 | - | - |
| 245/75R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| LT245/75R16 108/104S * | - | - | - | - | - | 18,300 | 17,000 | - | - |
| 265/75R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| LT265/75R16 112/109S * | - | - | - | - | - | 20,500 | 20,900 | - | - |
| ƒ[ƒJ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} |
| ƒ^ƒCƒ„ | ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX SUƒXƒ|[ƒc |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX A/T |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX M/T |
ƒvƒƒNƒZƒX S/T šTIƒXƒ|[ƒcSUV |
OPEN@ COUNTRY M/T |
ƒfƒ…[ƒ‰[ H/L683 |
ƒfƒ…[ƒ‰[ A/T694 |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ A/T-S |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ SUV |
| LT265/75R16 123P | - | - | - | - | 14,400 | - | - | - | - |
| 285/75R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| LT285/75R16 116/113R * | - | - | - | - | - | 22,200 | 22,700 | - | - |
| LT285/75R16 126P | - | - | - | - | 16,200 | - | - | - | - |
| 315/75R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| LT315/75R16 121P | - | - | - | - | 18,300 | - | - | - | - |
| 175/80R16 | 10,600 | 10,600 | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 215/80R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 215/80R16 103S | - | - | - | - | - | - | 17,800 | - | - |
| 185/85R16 105/103 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 215/85R16 110/107 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 235/85R16 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 195R16C 104/6PR | - | - | 9,700 | - | - | - | - | - | - |
| 30~9.50R15 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 30~9.50R15LT 104S * | - | - | - | - | - | - | 16,100 | - | - |
| 31~10.50R15 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 31~10.50R15LT 109/6PR | - | 14,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31~10.50R15LT 109S 6 | - | - | - | - | - | - | 17,800 | - | - |
| ƒ[ƒJ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} |
| ƒ^ƒCƒ„ | ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX SUƒXƒ|[ƒc |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX A/T |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX M/T |
ƒvƒƒNƒZƒX S/T šTIƒXƒ|[ƒcSUV |
OPEN@ COUNTRY M/T |
ƒfƒ…[ƒ‰[ H/L683 |
ƒfƒ…[ƒ‰[ A/T694 |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ A/T-S |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ SUV |
| 31~10.50R15LT 109S 6 | - | - | - | - | - | 17,500 | - | - | - |
| 32~11.50R15 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 32~11.50R15LT 113S * | - | - | - | - | - | - | 19,700 | - | - |
| 33~12.50R15 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 33~12.50R15LT 108S * | - | - | - | - | - | - | 19,600 | - | - |
| 33~12.50R15 108P | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - |
| P275/50R15 | - | - | - | 14,900 | - | - | - | - | - |
| P295/50R15 | - | - | - | 18,500 | - | - | - | - | - |
| P275/60R15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/70R15 | 11,100 | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 205/70R15 95S | - | - | - | - | - | 12,700 | - | - | - |
| 205/70R15 96S | - | - | - | - | - | 14,100 | 14,500 | - | - |
| 215/70R15 | 11,200 | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 215/70R15 98S | - | - | - | - | - | 14,800 | 15,300 | - | - |
| 225/70R15 100S | - | - | - | - | - | - | 16,800 | - | - |
| P225/70R15 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 235/70R15 103S | - | - | - | - | - | - | 17,700 | - | - |
| P235/70R15 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 255/70R15 112L LT | - | - | - | - | - | - | 26,600 | - | - |
| 265/70R15 | 15,500 | 16,500 | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 265/70R15 112S | - | - | - | - | - | 20,000 | 20,700 | - | - |
| 215/75R15 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| ƒ[ƒJ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒg[ƒˆ[ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“ | ƒˆƒRƒnƒ} | ƒˆƒRƒnƒ} |
| ƒ^ƒCƒ„ | ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX SUƒXƒ|[ƒc |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX A/T |
ƒgƒ‰ƒ“ƒpƒX M/T |
ƒvƒƒNƒZƒX S/T šTIƒXƒ|[ƒcSUV |
OPEN@ COUNTRY M/T |
ƒfƒ…[ƒ‰[ H/L683 |
ƒfƒ…[ƒ‰[ A/T694 |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ A/T-S |
ƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[ SUV |
| LT215/75R15 100/97S * | - | - | - | - | - | 15,200 | 15,400 | - | - |
| P225/75R15 102S | - | - | - | - | - | - | 14,300 | - | - |
| 235/75R15 | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| LT235/75R15 104/101S * | - | - | - | - | - | 15,500 | - | - | - |
| 175/80R15 | 8,800 | 9,600 | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 175/80R15 90S | - | - | - | - | - | 11,500 | 12,000 | - | - |
| 195/80R15 | - | 11,400 | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 195/80R15 107/105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ |
| 195/80R15 96S | - | - | - | - | - | - | 14,100 | - | - |
| 215/80R15 | - | 12,300 | - | - | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | ‚¨–⇂¹ |
| 215/80R15 101S | - | - | - | - | - | 14,400 | 14,800 | - | - |
| 215/80R15 102S | - | - | - | - | - | 15,900 | 16,300 | - | - |
| 215/80R15 112/110L | - | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/80R15 | - | 12,600 | - | 19,200 š | - | - | - | ‚¨–⇂¹ | - |
| 225/80R15 105S | - | - | - | - | - | 17,000 | 17,600 | - | - |



